Zwischen dem Oldenburger und dem Bremer Land inmitten von Geest- und Marschlandschaften gelegen, ist Delmenhorst mit seinen rund 82.000 Einwohnern ein modernes Mittelzentrum. Seinen Einwohnern und Gästen werden alle Annehmlichkeiten einer kreisfreien Stadt geboten.

evölkerung (Stand: 1. März 2021)
| Einwohner (Haupt- und Nebenwohnsitz) | 82.380 |
| davon weiblich | 41.422 |
| davon männlich | 40.958 |
Quelle: Stadt Delmenhorst, Fachdienst Bürgerservice
Stadtbezirke
Stadtgebiet
| Ausdehnung | rund 14 km |
| Höchster Punkt | 25,2 m |
| Niedrigster Punkt | 1,0 m |
| Geografische Lage | 53° 3’ nördliche Breite 8° 37’ östlicher Länge |
| Katasterfläche | 62,4 km² |
Verkehr (Stand: 31. Dezember 2020)
| Länge des Straßennetzes | 354,4 km |
| Länge des Radwegenetzes | 104,8 km |
| Länge der Fußgängerzone | 705 m |
| Kraftfahrzeugbestand | 54.629 |
Wirtschaftsdaten
| Einzahlungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020 | 267.623.800 Euro 257.479.800 Euro |
| Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2020 | 6.412.400 Euro 25.788.600 Euro |
| Hebesatz Grundsteuer A | 380 % (Stand: 2020) |
| Hebesatz Grundsteuer B | 530 % (Stand: 2020) |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 435 % (Stand: 2020) |
| Arbeitslosenquote | 10,9 % (Stand: März 2021) |

