Ettenheim in Zahlen
Lage | Entfernungen | km |
Südlichster Teil der Ortenau, zwischen Rhein und Schwarzwald,, Freiburg und Offenburg., Höhenlage: 173-500 ü. NN. | zur B3 Offenburg-Freiburg | 1,0 |
zur Autobahn Karlsruhe-Basel | 3,0 | |
zum Bahnhof Orschweier | 2,5 | |
Strasbourg | 55,0 | |
Offenburg | 30,0 | |
Baden-Baden | 70,0 | |
Freiburg | 35,0 | |
Stuttgart | 175,0 |
Gebiet | ha | |
Gemarkungsfläche gesamt: | 4.880 | |
davon u. a. | 2.108 | Wald |
150 | Reben | |
2.001 | Landwirtschaft | |
235 | Wohnbau | |
96 | Industrie- und Gewerbe |
Steuer- und Gebührensätze | ||
Grundsteuer A | 300 v.H. | |
Grundsteuer B | 360 v.H. | |
Gewerbesteuer | 340 v.H. | |
Wassergebühren | € / m³ | € 2,19 |
Abwassergebühren Schmutzwasser | € / m³ | € 1,78 |
Abwassergebühren Niederschlagswasser | € / m² | € 0,29 |
Hundesteuer | Ersthund | € 87,00 |
Einwohnerzahlen Stand: 30.09.2020 | |||
Kernstadt Ettenheim | 6.772 | Einwohner | |
Ortschaften: | Altdorf | 2.634 | Einwohner |
Ettenheimmünster | 941 | Einwohner | |
Ettenheimweiler | 627 | Einwohner | |
Münchweier | 1.670 | Einwohner | |
Wallburg | 852 | Einwohner | |
Stadt Ettenheim Gesamt | 13.496 | Einwohner |
Einwohnerentwicklung | ||
31.12.1980 | 9.039 | Einwohner |
31.12.1990 | 9.719 | Einwohner |
31.12.2000 | 11.515 | Einwohner |
31.12.2010 | 12.244 | Einwohner |
Altersstruktur | 1994 | 2004 | 2014 | |
bis 6 Jahre | 858 | 667 | 833 | |
6 bis 18 Jahre | 1.586 | 1.825 | 1.795 | |
18 bis 65 Jahre | 6.934 | 7.354 | 8.775 | |
65 Jahre und älter | 1.484 | 2.098 | 2.360 |
Finanzen und Steuern | 1994 | 2004 | 2014 | |
Steueraufkommen insgesamt in TEURO | 5.092 | 6.043 | 10.001 | |
Steueraufkommen je Einw. in EURO | 485,44 | 507,75 | 800,68 |

Mit dem Auto: Autobahn A5 Karlsruhe-Basel, Ausfahrt 57 Ettenheim
Mit der Bahn: Bahnhof Orschweier, IC- und EC-Halt in Offenburg und Freiburg
Mit dem Flugzeug: www.baden-airpark.de
Lage | Entfernungen | km |
Südlichster Teil der Ortenau, zwischen Rhein und Schwarzwald, Freiburg und Offenburg.Höhenlage: 173-500 ü. NN. | zur B3 Offenburg-Freiburg | 1 |
zur Autobahn Karlsruhe-Basel | 3 | |
zum Bahnhof Orschweier | 2,5 | |
Strasbourg | 55 | |
Offenburg | 30 | |
Baden-Baden | 70 | |
Freiburg | 35 | |
Basel | 100 | |
Stuttgart | 175 |
Gebiet | ha | |
Gemarkungsfläche gesamt: | 4.880 | |
davon u. a. | 2.108 | Wald |
150 | Reben | |
2001 | Feld, Wiesen | |
235 | Wohnbau | |
96 | Gewerbe |
Herzlich Willkommen in der Barockstadt Ettenheim!
Städtisches Flair und dörfliche Beschaulichkeit – Ettenheim hat viele Gesichter. Malerische Gässchen, wunderschöne Fachwerkhäuser, barocke Stadthäuser, der liebevoll gestaltete Prinzengarten, kostbare Schätze der Kirchenkultur, eine einzigartige Landschaft mit sanft geschwungenen Rebbergen, Streuobstwiesen und idyllische Wäldern – es gibt viel zu entdecken.
Nicht nur Ettenheims malerische Kulisse fasziniert, auch das vielfältige Angebot an Kultur, Sport, Freizeit und Unterhaltung machen die Stadt zu einem lebens- und liebenswerten Ort für alle Generationen. In Ettenheim sind Ihnen erlebnisreiche Tage mit attraktiven Angeboten garantiert: ob Wandern, Nordic-Walking, Radfahren, Mountainbiken, Schwimmen oder einfach nur durch das Städtchen und heimeligen Dörfer bummeln; oder auf Kulturveranstaltungen und einem der zahlreichen Wein- und Brauchtumsfeste einfach nur “mittendrin sein” – es bleiben kaum Wünsche offen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Bühne frei!
Das vielfältige kulturelle Angebot in Ettenheim bietet für jeden Kulturfreund die richtige Veranstaltung. Die liebevolle Altstadt ist schon ein Erlebnis für sich und die ideale Kulisse für ein breites, kulturelles Spektrum.
Ob traditionsreiche Feste und Märkte, Ausstellungen und Vorträge, Kabarett und Kleinkunst oder anspruchsvolle Musik- und Theaterabende – die Vielfalt ist sehr groß.
Kultureller Genuss spielt bei uns eine große Rolle. Darüber hinaus haben Ettenheim und seine Ortsteile mit ihren ca. 160 Vereinen ein lebhaftes Vereinswesen.
Und nicht zuletzt:
Kulturzentren wie Freiburg, Straßburg, Basel und Offenburg sind schnell erreichbar.
Zudem bereichern Galerien und ständig wechselnde Ausstellungen die Ettenheimer Kulturlandschaft.

Selten begegnet man auf solch kleinem Raum einer solchen Vielfalt an Natur und Kulturlandschaft. Weinberge, Waldgebiete, Streuobstwiesen, Hohlgassen und Höhen mit Aussichtstürmen lassen sich bei einer Wanderung oder Fahrradtour erkunden.
Zuverlässige Wegweiser und Informationstafeln führen durch Naturschutzgebiete mit einer besonderen Tier- und Pflanzenwelt.
Broschüren und Wandertipps sind in unserer Touristinfo erhältlich.
Möchten Sie ein Rad ausleihen?
Kein Problem! Ob Tourenrad, Mountainbike oder E-Bike. Fragen Sie uns. Wir beraten Sie gerne.